8個(gè)千兆PoE下聯(lián)網(wǎng)口+2個(gè)千兆SFP光口+1個(gè)Console口
整機(jī)交換容量高達(dá)192Gbps,包轉(zhuǎn)發(fā)率14.88Mpps
二層網(wǎng)絡(luò)管理,支持路由/DHCP/VLAN/MAC地址/ACL/QoS等業(yè)務(wù)功能
支持802.1X認(rèn)證、ARP入侵檢測(cè)、IP源防護(hù)、DoS防護(hù)等安全控制策略
支持STP/RSTP/MSTP生成樹協(xié)議、動(dòng)/靜態(tài)鏈路匯聚等網(wǎng)絡(luò)保護(hù)功能
支持WEB、TELNET、CLI、SSH、SNMP網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理方式
端口防護(hù),防雷等級(jí)Surge:6KV
10口千兆管理型以太網(wǎng)供電交換機(jī) (PoE交換機(jī)),采用高質(zhì)量高速率的網(wǎng)絡(luò)IC以及最具穩(wěn)定性的PoE芯片,PoE口滿足802.3af或802.3at標(biāo)準(zhǔn),本系列PoE交換機(jī)能為10/100/1000M以太網(wǎng)提供無縫連接,且PoE供電端口可以自動(dòng)檢測(cè)符合IEEE802.3af或IEEE802.3at標(biāo)準(zhǔn)的的受電設(shè)備并為其供電,非PoE設(shè)備智能檢測(cè)不供電,只傳輸數(shù)據(jù)。
PoE技術(shù)(Power over Ethernet)即以太網(wǎng)供電技術(shù),它是指在為一些基于IP的終端(例如IP電話機(jī),無線訪問AP,網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)等)傳輸數(shù)據(jù)信號(hào)的同時(shí),還為此設(shè)備提供直流供電技術(shù),這些接收直流供電的設(shè)備稱為受電設(shè)備。
具有簡(jiǎn)單便利的安裝維護(hù)手段和豐富的業(yè)務(wù)特性,助力用戶打造安全可靠的高性能網(wǎng)絡(luò)。主要定位于工業(yè)園區(qū)、樓宇、廠礦、政府機(jī)關(guān)、小區(qū)寬帶等用戶網(wǎng)絡(luò)的核心或匯聚層;可廣泛應(yīng)用于中小企業(yè)、網(wǎng)吧、酒店、學(xué)校等以太網(wǎng)接入場(chǎng)景。
常規(guī)性能指標(biāo) | ||
產(chǎn)品名稱 | 28口百千兆網(wǎng)管POE交換機(jī) | |
產(chǎn)品型號(hào) | ZT-IE6250S-24TPC2GT2GS-400 | |
端口定義 | 24個(gè)百兆POE口+2個(gè)千兆網(wǎng)口+2個(gè)千兆SFP(光電復(fù)用) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IEEE 802.3 | |
IEEE 802.3u | ||
IEEE 802.3ab | ||
IIEEE 802.3x | ||
IEEE 802.1q | ||
IEEE 802.1p,QoS | ||
IGMP Snooping | ||
POE 參數(shù) | PoE標(biāo)準(zhǔn): 滿足IEEE802.3af /IEEE802.3at | |
單口最大:15.4 W (IEEE 802.3af) | ||
單口最大:30 W (IEEE 802.3at) | ||
PoE 兼容性:IEEE 802.3af/at自適應(yīng) | ||
POE口輸出電壓: DC48-55V | ||
POE供電線芯:1/2+ ; 3/6- | ||
網(wǎng)絡(luò)傳輸介質(zhì) | 10BASE-T: Cat3,4,5類UTP(≤100 米) | |
100BASE-TX: Cat5 類以上UTP(≤100 米) | ||
1000BASE-TX: Cat5 類以上UTP(≤100 米) | ||
光纖指標(biāo) | 多模光纖:850nm,1310nm 傳輸距離:550m/2Km | |
單模光纖:1310nm,1550nm 傳輸距離:20/40/60/80/100/120Km | ||
LED 指示 | PWR | 常亮:設(shè)備通電 |
不亮:設(shè)備不通電 | ||
SYS | 閃爍:系統(tǒng)運(yùn)行正常 | |
不亮:系統(tǒng)未運(yùn)行 | ||
Link | 常亮:鏈路正常 | |
不亮:鏈路不通 | ||
Act | 常亮:無數(shù)據(jù)傳輸 | |
閃亮:數(shù)據(jù)傳輸 | ||
不亮:鏈路不通 | ||
電源 | 機(jī)器輸入電壓: AC100-240V; 輸出:52V7.69A 總功率:400W | |
外觀尺寸 | 產(chǎn)品尺寸 (L×W×H): 445mm× 280mm× 45mm | |
包裝尺寸 (L×W×H): 470mm× 350mm× 120mm | ||
產(chǎn)品重量:3.2kg | ||
包裝重量:3.9kg | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-20~50°C | |
存放溫度:-40~85°C | ||
工作濕度:最大相對(duì)濕度 90%,無冷凝 | ||
存放濕度:最大相對(duì)濕度 95%,無冷凝 | ||
工作高度:最大10,000 英尺(3,000 米) | ||
存放高度:最大10,000 英尺(3,000 米 | ||
認(rèn)證 | CE、FCC、ROHS、CCC | |
平均無故障時(shí)間 | 100,000 小時(shí) | |
包裝清單 | 1. 交換機(jī):1臺(tái) | |
2. 說明書:1PCS | ||
3. 合格證、保修卡:1PCS | ||
4. 電源線:1條 | ||
5. 掛耳:1對(duì) | ||
質(zhì)保 | 2年 | |
技術(shù)指標(biāo) | ||
交換容量 | 64Gbps | |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 6.547Mpps | |
包緩存 | 4M | |
內(nèi)存容量 | 32MB | |
閃存容量 | 16MB | |
MAC地址表 | 16K | |
VLANs | 4096 | |
巨型幀 | 1.6Kbytes | |
二層軟件功能 | ||
端口管理 | 使能/禁用端口 | |
speed、duplex、MTU設(shè)置 | ||
flow-control流控設(shè)置 | ||
端口信息查看 | ||
端口鏡像 | 支持端口出入方向、vlan鏡像 | |
端口限速 | 支持端口限速,限速粒度由芯片決定 | |
端口隔離 | 支持端口隔離設(shè)置 | |
風(fēng)暴抑制 | 支持未知單播、未知組播、廣播風(fēng)暴抑制 | |
鏈路匯聚 | 支持靜態(tài)手工匯聚 | |
VLAN | Access | |
Trunk | ||
支持基于端口、協(xié)議VLAN劃分 | ||
支持GVRP動(dòng)態(tài)VLAN注冊(cè) | ||
Voice VLAN | ||
MAC | 支持靜態(tài)添加、刪除 | |
MAC地址學(xué)習(xí)數(shù)量限制 | ||
支持動(dòng)態(tài)老化時(shí)間設(shè)置 | ||
生成樹 | 802.1D標(biāo)準(zhǔn)生成樹(STP) | |
802.1w快速生成樹(RSTP) | ||
802.1s多生成樹(MSTP) | ||
IGMP-snooping | 支持靜態(tài)添加、刪除 | |
擴(kuò)展功能 | ||
ACL | 基于源MAC、目的MAC、協(xié)議類型、源IP、目的IP、L4端口號(hào) | |
支持time-range時(shí)間段管理 | ||
QOS | 基于802.1p(COS)分類 | |
基于DSCP分類 | ||
基于源IP、目的IP、端口號(hào)分類 | ||
支持SP、WRR、DRR調(diào)度策略 | ||
支持流量限速CAR | ||
LLDP | 支持LLDP鏈路發(fā)現(xiàn)協(xié)議 | |
用戶設(shè)置 | 添加/刪除用戶 | |
日志 | 用戶登錄、操作、狀態(tài)、事件記錄日志 | |
防攻擊 | ARP綁定(IP、MAC、PORT綁定) | |
網(wǎng)絡(luò)診斷 | 支持ping、telnet、trace | |
系統(tǒng)管理 | 設(shè)備復(fù)位、配置保存/恢復(fù)、升級(jí)管理、時(shí)間設(shè)定等 | |
管理功能 | ||
TELNET | 支持telnet遠(yuǎn)程管理 | |
WEB | WEB管理頁(yè)面 | |
SNMP | SNMP V1/V2/V3 | |
POE | 支持POE供電管理 |
Copyright ? 2022 深圳市緯訊澤通科技有限公司 版權(quán)所有,禁止復(fù)制,侵權(quán)必究 ? 2013-2022,粵ICP備2022131026號(hào)
感謝您的關(guān)注,當(dāng)前客服人員不在線,請(qǐng)?zhí)顚懴履男畔?,我們?huì)盡快與您取得聯(lián)系。